Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LENO |
Certificering: | CE, ISO, SGS |
Modelnummer: | Aasvp |
Min. bestelaantal: | 1 sets |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doospakket voor overzee levering |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Conditie: | Nieuw | Kleur: | als klantenverzoek |
---|---|---|---|
Type: | Vulcaniseerapparaat | Drukcilindergrootte: | 36 INCH * 48 INCH |
Gewicht: | 650kgs | Functie: | Transportband hete vulkanisatieverbinding |
Sollicitatie: | Rubberen riem splitsen | ||
Markeren: | riem het vulcaniseren materiaal,riem het vulcaniseren machine |
Zwaargewicht sectionele transportband Vulcanizer met E-type dwarsbalk
Sectionele vulkanisatiepers Aaasvp-E
Nieuw type vulkaniseerpers met E-type dwarsbalk, een soort zwaargewicht vulkanisator, gebruik nieuwe ontwerpcomponenten, inclusief flexibele drukzak, dwarsbalken met standaard verwarmingsplaat en controller.Leer van vergelijkbare producten van het Canadese merk.
Wat isAaasvp-Eserie en wat het kan doen:
TECHNISCHE PARAMETERS
******************************************************* *******
Bij bestelling, gelieve onderstaande informatie te verstrekken, onze technicus zal een oplossing voor u maken, of kies een model uit de onderste traditionele matentabel
Modelblad normaal vulkanisator:
A=Lengte van plaat langs riem
B=Breedte van de plaat over de band onder voorspanning
C=rechte hoekafmeting over de band, plus randoverlapping
D=Biashoek
E=Maximale laslengte
Specificaties van de Aaasvp-serie vulkaniseermachine voor riemverbindingen 100 PSI (7kg/cm sq.) units geschikt voor het splitsen van staalkoord transportbanden |
||||||||||||||||||||
Model Nummer |
Maximum Riembreedte (in) | Plaatafmetingen | Maximale laslengte | Sleutelstangen | Aantal Bout/Moer Assy. | Hoofdcomponentgewichten | ||||||||||||||
EEN (mm) | B(mm) | C(mm) | AANTAL | Type | Lengte | Plaat | Bar | Bout/ Noot Assy. |
Totaal Gewicht |
|||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | |||||
Aaasvp | 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | 8 | 225 |
Aaasvp | 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | 8 | 255 |
Aaasvp | 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | 8 | 281 |
Aaasvp | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | 8 | 405 |
Aaasvp | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 416 |
Aaasvp | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 522 |
Aaasvp | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 544 |
Aaasvp | 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | 8 | 311 |
Aaasvp | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 461 |
Aaasvp | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 579 |
Aaasvp | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 reeksen | EA | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 8 | 722 |
Aaasvp | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | 8 | 336 |
Aaasvp | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | 8 | 499 |
Aaasvp | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4sets | EA | 68 | 1727 | 8 | 91 | 38 | 8 | 655 |
Aaasvp | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 reeksen | EA | 68 | 1727 | 10 | 103 | 38 | 8 | 783 |
Aaasvp | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 sets | EA | 70 | 1778 | 6 | 66 | 39 | 8 | 498 |
Aaasvp | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 sets | EA | 70 | 1778 | 8 | 84 | 39 | 8 | 643 |
Aaasvp | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 sets | EA | 70 | 1778 | 8 | 94 | 39 | 8 | 672 |
Aaasvp | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 reeksen | EA | 70 | 1778 | 10 | 114 | 39 | 8 | 824 |
Aaasvp | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 sets | EA | 74 | 1879 | 6 | 76 | 42 | 8 | 538 |
Aaasvp | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 77 | 1955 | 8 | 94 | 43 | 8 | 700 |
Aaasvp | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 sets | EA | 77 | 1955 | 8 | 103 | 43 | 8 | 723 |
Aaasvp | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 sets | EAX | 80 | 2032 | 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
Aaasvp | 1969 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 sets | EA | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | 8 | 392 |
Aaasvp | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 sets | EA | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | 8 | 549 |
Aaasvp | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
Aaasvp | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 sets | EA | 83 | 2108 | 8 | 103 | 47 | 8 | 748 |
Aaasvp | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 sets | EAX | 83 | 2108 | 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
Aaasvp | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 reeksen | EA | 83 | 2108 | 10 | 137 | 47 | 8 | 952 |
Aaasvp | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 reeksen | EAX | 85 | 2159 | 10 | 134 | 59 | 9 | 1073 |
Aaasvp | 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 13 | 330 | 2 sets | EAX | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
Aaasvp | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
Aaasvp | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 27 | 685 | 4 sets | EAX | 98 | 2489 | 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
Aaasvp | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 31 | 785 | 4 sets | EAX | 98 | 2489 | 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
Aaasvp | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 sets | EAX | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 | 850 |
200 PSI (14kg/cm sq.) units geschikt voor het splitsen van transportbanden van staalkoord.
Model Nummer |
Maximale riembreedte | Plaatafmetingen | Maximale laslengte | Sleutelstangen | Aantal Bout/Moer Assy. | Hoofdcomponentgewichten | ||||||||||||||
EEN (mm) | B(mm) | C(mm) | AANTAL | Type | Lengte | Plaat | Bar | Bout/Moer Assy. | Totale gewicht | |||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | |||||
32 | 815 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 12 | 305 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 49 | 31 | 8 | 455 | |||
Aaasvp | 2843 | 32 | 815 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 14 | 355 | 3 sets | EA | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 466 |
Aaasvp | 3343 | 32 | 815 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 19 | 485 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 572 |
Aaasvp | 3743 | 32 | 815 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 23 | 585 | 4 sets | EA | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 594 |
Aaasvp | 2850 | 38 | 965 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 19 | 355 | 3 sets | EA | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 511 |
Aaasvp | 3350 | 38 | 965 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 19 | 485 | 4 sets | EA | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 629 |
Aaasvp | 4250 | 38 | 1120 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 28 | 710 | 5 reeksen | EA | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 9 | 722 |
Aaasvp | 2856 | 44 | 1120 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 14 | 355 | 3 sets | EAX | 68 | 1727 | 6 | 69 | 47 | 9 | 607 |
Aaasvp | 3756 | 44 | 1120 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 23 | 585 | 4sets | EAX | 68 | 1727 | 8 | 91 | 47 | 9 | 781 |
Aaasvp | 4256 | 44 | 1170 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 28 | 710 | 5sets | EAX | 68 | 1727 | 10 | 103 | 47 | 9 | 928 |
Aaasvp | 2658 | 46 | 1170 | 26 | 660 | 58 | 1420 | 52 | 1320 | 12 | 305 | 3 sets | EAX | 70 | 1727 | 6 | 66 | 48 | 9 | 607 |
Aaasvp | 3358 | 46 | 1170 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 19 | 485 | 4 sets | EAX | 70 | 1778 | 8 | 84 | 48 | 9 | 772 |
Aaasvp | 3758 | 46 | 1170 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 23 | 585 | 4 sets | EAX | 70 | 1778 | 8 | 94 | 48 | 9 | 800 |
Aaasvp | 4558 | 46 | 1170 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 5 reeksen | EAX | 70 | 1778 | 10 | 114 | 48 | 9 | 973 |
Aaasvp | 2862 | 50 | 1270 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 14 | 355 | 3 sets | EAX | 74 | 1879 | 6 | 76 | 51 | 9 | 650 |
Aaasvp | 3365 | 52 | 1320 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 19 | 485 | 4 sets | EAX | 77 | 1955 | 8 | 94 | 53 | 9 | 836 |
Aaasvp | 3665 | 52 | 1320 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 22 | 560 | 4 sets | EAX | 77 | 1955 | 8 | 103 | 53 | 9 | 859 |
Aaasvp | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 26 | 660 | 5 reeksen | EB | 80 | 2032 | 10 | 119 | 61 | 10 | 1117 |
Aaasvp | 2469 | 56 | 142 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 10 | 255 | 3 sets | EAX | 81 | 2057 | 6 | 73 | 56 | 9 | 667 |
Aaasvp | 2871 | 58 | 1470 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 14 | 355 | 3 sets | EB | 83 | 2108 | 6 | 87 | 63 | 10 | 756 |
Aaasvp | 3371 | 58 | 1470 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 19 | 485 | 4 sets | EAX | 83 | 2108 | 8 | 103 | 57 | 9 | 890 |
Aaasvp | 3671 | 58 | 1470 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 5 reeksen | EB | 83 | 2108 | 10 | 112 | 63 | 10 | 1118 |
Aaasvp | 4471 | 58 | 1470 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 765 | 6 reeksen | EB | 83 | 2108 | 12 | 137 | 63 | 10 | 1334 |
Aaasvp | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 28 | 710 | 6 reeksen | EB | 85 | 2159 | 12 | 134 | 65 | 10 | 1344 |
Aaasvp | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 14 | 355 | 4 sets | EB | 98 | 2489 | 8 | 106 | 75 | 10 | 1040 |
Aaasvp | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 19 | 485 | 4 sets | EG | ### | 2540 | 8 | 124 | 113 | 16 | 1446 |
Aaasvp | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 23 | 485 | 5 reeksen | EB | 98 | 2489 | 10 | 139 | 75 | 10 | 1301 |
Aaasvp | 2897 | 82 | 2085 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 14 | 355 | 3 sets | E380 | ### | 2819 | 6 | 119 | 145 | 19 | 1379 |
Opmerking:
Hoofdcomponenten:
1. Aluminium frame (sleutelstangen), gemaakt van hoogwaardig aluminium, ontworpen voor elke riembreedte of werkdruk.Van EA tot E380.
StraalModel | EEEN | EBIJL | EB | EC | E380 | |||||
MAAT | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
W | 22 | 559 | 27.5 | 699 | 32.5 | 826 | 32.5 | 826 | 36,5 | 927 |
X | 9.75 | 248 | 12.5 | 318 | 15 | 381 | 15 | 381 | 17 | 432 |
Y | 7.75 | 197 | 10.5 | 267 | 13 | 330 | 13 | 330 | 15 | 381 |
Z | 7 | 178 | 7 | 178 | 6 | 152 | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 |
EA BEAM
2.Het maakt gebruik van bouten en moeren van hoogwaardig staal met speciale bewerking om een veilige verbinding te bieden.
Verbeterd bevestigingssysteem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, beschermt tegen gevaren die kunnen resulteren in het geval van een boutbreuk.
3. Lichtgewicht aluminium platen gebruiken een nieuw snel koelsysteem binnen de platen.
4. Aangepaste formaten, rechthoekige configuraties en opstelling met meerdere platen zijn op aanvraag ook beschikbaar.
5. Harting elektrischplug & socket helpen ons om de CE en Amerikaanse, Australische standaard te bereiken.
6.Drukzak systeem, kan worden gebruikt voor zowel water als lucht, eenmalig vormen, zonder metalen frame, lichtgewicht, testdruk uit onze fabriek is2,5MPA(oud ontwerp drukzak vast met metalen frame en bouten, zwaar gewicht)
7. Automatisch bedieningspaneel: met tijdbesturing en digitale temperatuurregeling.Alle onderdelen gebruiken elektrische apparaten van hoge kwaliteit metCE-gecertificeerd.
In het geval van een storing in de elektronische regelaar,manuele operatieis ook mogelijk.
8.Druk: A. Automatische drukpompmet manometer, maakt een gemakkelijke toepassing van druk tot 200PSI mogelijk.Voor staalkoordbanden is standaard een automatische drukpomp.Na gebruik nieuw koelsysteem in de verwarmingsplaat nu ook drukpomp gebruiken voor koeling.B. Koelpomp, bij het werken met luchtcompressor, luchtdruk, geen drukpomp, kan een dergelijke koelpomp worden gebruikt voor koeling.(Let op: als er speciale vereisten zijn voor de werkspanning van de koelpomp, informeer ons dan voor de bestelling, de standaardspanning is220V enkelfasig)C. Handpomp: handmatige waterdruk
Meestal geven we de paklijst als volgt:
#1 | Verwarmingsplaat met ingebouwde waterkoeling | 2 stukken | |
#2 | Drukzak van het type | 1 stuks | |
#3 | Verwarming isolatie plaat | 3 stukken | |
#4 | Standaard schakelkast | 1 reeksen | |
#5 | Dwarsbalken | als vulkanisator | |
#6 | Ratelsleutel | 2 handgrepen | |
#7 | Primaire draad/kabel met stekkers 10 meter | 1 stuks | |
#8 | Secundaire draad/kabel met stekkers 5 meter | 2 stukken | |
#9 | Elektrische pomp | 1 set | |
#10 | Hoge druk slang | 15Mpa 5 meter | |
#11 | Klembout, Moer, Pakking | 10 reeksen | |
#12 | Klemapparaat (optioneel) | Als verzoek |
Contactpersoon: Jack Han
Tel.: +86-13061240515
Fax: 86-0532-83115200
Adres: 110 commerciële 10, 666 Inspanningsweg, Huangdao-District, Qingdao-Stad, Shandong-Provincie, China
Factory Adres:No.877, Eeuwweg, Huangdao-District, Qingdao-Stad, China